| SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
| ZERNL001 | 20W | 2600lm | TYPE II | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL002 | 20W | 2600lm | TYPE II | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL003 | 20W | 2600lm | TYPE II | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL004 | 20W | 2600lm | TYPE III | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL005 | 20W | 2600lm | TYPE III | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL006 | 20W | 2600lm | TYPE III | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL007 | 20W | 2600lm | 90×90° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL008 | 20W | 2600lm | 90×90° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL009 | 20W | 2600lm | 90×90° | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL010 | 20W | 2600lm | 120×120° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL011 | 20W | 2600lm | 120×120° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL012 | 40W | 5000lm | TYPE II | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL013 | 40W | 5000lm | TYPE II | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL014 | 40W | 5000lm | TYPE II | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL015 | 40W | 5000lm | TYPE III | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL016 | 40W | 5000lm | TYPE III | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL017 | 40W | 5000lm | TYPE III | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL018 | 40W | 5000lm | 90×90° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL019 | 40W | 5000lm | 90×90° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL020 | 40W | 5000lm | 90×90° | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL021 | 40W | 5000lm | 120×120° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL022 | 40W | 5000lm | 120×120° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL023 | 80W | 10400lm | TYPE II | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL024 | 80W | 10400lm | TYPE II | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL025 | 80W | 10400lm | TYPE II | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL026 | 80W | 10400lm | TYPE III | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL027 | 80W | 10400lm | TYPE III | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL028 | 80W | 10400lm | TYPE III | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL029 | 80W | 10400lm | 90×90° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL030 | 80W | 10400lm | 90×90° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL031 | 80W | 10400lm | 90×90° | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL032 | 80W | 10400lm | 120×120° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL033 | 80W | 10400lm | 120×120° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL034 | 150W | 19500lm | TYPE II | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL035 | 150W | 19500lm | TYPE II | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL036 | 150W | 19500lm | TYPE II | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL037 | 150W | 19500lm | TYPE III | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL038 | 150W | 19500lm | TYPE III | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL039 | 150W | 19500lm | TYPE III | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL040 | 150W | 19500lm | 90×90° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL041 | 150W | 19500lm | 90×90° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL042 | 150W | 19500lm | 90×90° | 6500k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL043 | 150W | 19500lm | 120×120° | 4000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNL044 | 150W | 19500lm | 120×120° | 3000k | Yes | 697mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| Outdoor | Pole mount |
|---|







