SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
LORS001 | 45W | 7875lm | 25° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS002 | 45W | 7875lm | 60° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS003 | 45W | 7875lm | 90° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS004 | 45W | 7875lm | TYPE II | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS005 | 45W | 7875lm | TYPE III | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS006 | 45W | 7875lm | TYPE IV | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS007 | 45W | 7875lm | 25° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS008 | 45W | 7875lm | 60° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS009 | 45W | 7875lm | 90° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS010 | 45W | 7875lm | TYPE II | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS011 | 45W | 7875lm | TYPE III | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS012 | 45W | 7875lm | TYPE IV | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS013 | 45W | 7875lm | 25° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS014 | 45W | 7875lm | 60° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS015 | 45W | 7875lm | 90° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS016 | 45W | 7875lm | TYPE II | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS017 | 45W | 7875lm | TYPE III | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS018 | 45W | 7875lm | TYPE IV | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS019 | 75W | 13125lm | 25° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS020 | 75W | 13125lm | 60° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS021 | 75W | 13125lm | 90° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS022 | 75W | 13125lm | TYPE II | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS023 | 75W | 13125lm | TYPE III | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS024 | 75W | 13125lm | TYPE IV | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS025 | 75W | 13125lm | 25° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS026 | 75W | 13125lm | 60° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS027 | 75W | 13125lm | 90° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS028 | 75W | 13125lm | TYPE II | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS029 | 75W | 13125lm | TYPE III | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS030 | 75W | 13125lm | TYPE IV | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS031 | 75W | 13125lm | 25° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS032 | 75W | 13125lm | 60° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS033 | 75W | 13125lm | 90° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS034 | 75W | 13125lm | TYPE II | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS035 | 75W | 13125lm | TYPE III | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORS036 | 75W | 13125lm | TYPE IV | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |

Lor S
Lor outdoor lights feature an IP65 waterproof rating with a high thermal conductivity housing, ensuring durability and efficient performance in various weather conditions. They offer multiple beam angle options—Type II, III, IV, 25°, 60°, and 90°—with a combination of PC and glass lenses for precise light distribution. Equipped with high-lumen SMD3030 chips, Lor lights achieve a luminous efficacy of 175 lm/W, providing exceptional brightness and energy efficiency. Lor also supports advanced smart control options, including photocell, motion sensor, LoRa, and Zigbee, allowing for intelligent and automated lighting management. The ultra-slim heat sink design improves heat dissipation while reducing the overall weight of the lamp, making it an ideal choice for outdoor lighting applications.