| SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
| FLOX001 | 9W | 1100lm | 3° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX002 | 9W | 1100lm | 3° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX003 | 9W | 1100lm | 3° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX004 | 9W | 1100lm | 10° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX005 | 9W | 1100lm | 10° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX006 | 9W | 1100lm | 10° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX007 | 9W | 1100lm | 25° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX008 | 9W | 1100lm | 25° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX009 | 9W | 1100lm | 25° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX010 | 9W | 1100lm | 40° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX011 | 9W | 1100lm | 40° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX012 | 9W | 1100lm | 40° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX013 | 9W | 1100lm | 60° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX014 | 9W | 1100lm | 60° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX015 | 9W | 1100lm | 60° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX016 | 18W | 1800lm | 3° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX017 | 18W | 1800lm | 3° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX018 | 18W | 1800lm | 3° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX019 | 18W | 1800lm | 10° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX020 | 18W | 1800lm | 10° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX021 | 18W | 1800lm | 10° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX022 | 18W | 1800lm | 25° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX023 | 18W | 1800lm | 25° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX024 | 18W | 1800lm | 25° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX025 | 18W | 1800lm | 40° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX026 | 18W | 1800lm | 40° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX027 | 18W | 1800lm | 40° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX028 | 18W | 1800lm | 60° | 3000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX029 | 18W | 1800lm | 60° | 4000k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOX030 | 18W | 1800lm | 60° | 6500k | no | 340mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| Outdoor | Inground |
|---|







