| SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
| ZERNS001 | 20W | 2600lm | TYPE II | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS002 | 20W | 2600lm | TYPE II | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS003 | 20W | 2600lm | TYPE II | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS004 | 20W | 2600lm | TYPE III | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS005 | 20W | 2600lm | TYPE III | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS006 | 20W | 2600lm | TYPE III | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS007 | 20W | 2600lm | 90×90° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS008 | 20W | 2600lm | 90×90° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS009 | 20W | 2600lm | 90×90° | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS010 | 20W | 2600lm | 120×120° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS011 | 20W | 2600lm | 120×120° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS012 | 40W | 5000lm | TYPE II | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS013 | 40W | 5000lm | TYPE II | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS014 | 40W | 5000lm | TYPE II | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS015 | 40W | 5000lm | TYPE III | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS016 | 40W | 5000lm | TYPE III | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS017 | 40W | 5000lm | TYPE III | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS018 | 40W | 5000lm | 90×90° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS019 | 40W | 5000lm | 90×90° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS020 | 40W | 5000lm | 90×90° | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS021 | 40W | 5000lm | 120×120° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS022 | 40W | 5000lm | 120×120° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS023 | 80W | 10400lm | TYPE II | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS024 | 80W | 10400lm | TYPE II | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS025 | 80W | 10400lm | TYPE II | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS026 | 80W | 10400lm | TYPE III | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS027 | 80W | 10400lm | TYPE III | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS028 | 80W | 10400lm | TYPE III | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS029 | 80W | 10400lm | 90×90° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS030 | 80W | 10400lm | 90×90° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS031 | 80W | 10400lm | 90×90° | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS032 | 80W | 10400lm | 120×120° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS033 | 80W | 10400lm | 120×120° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS034 | 150W | 19500lm | TYPE II | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS035 | 150W | 19500lm | TYPE II | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS036 | 150W | 19500lm | TYPE II | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS037 | 150W | 19500lm | TYPE III | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS038 | 150W | 19500lm | TYPE III | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS039 | 150W | 19500lm | TYPE III | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS040 | 150W | 19500lm | 90×90° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS041 | 150W | 19500lm | 90×90° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS042 | 150W | 19500lm | 90×90° | 6500k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS043 | 150W | 19500lm | 120×120° | 4000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| ZERNS044 | 150W | 19500lm | 120×120° | 3000k | Yes | 558mm*490mm | 0.95 | 10 | 66 |
| Outdoor | Pole mount |
|---|







