SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | UGR |
PLOXL001 | 40W | 4030lm | 24° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL002 | 40W | 4786lm | 24° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL003 | 40W | 4400lm | 24° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL004 | 40W | 4400lm | 24° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL005 | 40W | 4030lm | 38° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL006 | 40W | 4786lm | 38° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL007 | 40W | 4400lm | 38° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL008 | 40W | 4400lm | 38° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL009 | 40W | 4030lm | 60° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL010 | 40W | 4786lm | 60° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL011 | 40W | 4400lm | 60° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL012 | 40W | 4400lm | 60° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL013 | 45W | 4546lm | 24° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL014 | 45W | 4786lm | 24° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL015 | 45W | 4950lm | 24° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL016 | 45W | 4950lm | 24° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL017 | 45W | 4546lm | 38° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL018 | 45W | 4786lm | 38° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL019 | 45W | 4950lm | 38° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL020 | 45W | 4950lm | 38° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL021 | 45W | 4546lm | 60° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL022 | 45W | 4786lm | 60° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL023 | 45W | 4950lm | 60° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL024 | 45W | 4950lm | 60° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL025 | 50W | 4817lm | 24° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL026 | 50W | 5071lm | 24° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL027 | 50W | 5500lm | 24° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL028 | 50W | 5500lm | 24° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL029 | 50W | 4817lm | 38° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL030 | 50W | 5071lm | 38° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL031 | 50W | 5500lm | 38° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL032 | 50W | 5500lm | 38° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL033 | 50W | 4817lm | 60° | 2700k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL034 | 50W | 5071lm | 60° | 3000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL035 | 50W | 5500lm | 60° | 4000k | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
PLOXL036 | 50W | 5500lm | 60° | Tunnable | yes | 168⌀ | 0.95 | <16 |
Accessories | Reflector colour | |||||||
PLOXL037 | Black | |||||||
PLOXL038 | Bright Silver | |||||||
PLOXL039 | Matt Silver | |||||||
PLOXL040 | Gold |

Plox L
Plox L offers high lumen efficiency at 110 lm/W, providing bright, energy-efficient lighting for various environments. Its Tunable White feature allows for flexible light adjustments to match the desired mood, while the low-glare design with UGR<16 ensures optimal visual comfort. The magnetic reflector design enables easy, tool-free replacement, simplifying maintenance and positioning. With an IP54 rating, Plox L is suitable for semi-outdoor and wet areas, making it a versatile and durable lighting solution.