| SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
| LYN001 | 40W | 6800lm | TYPE II | 4000k | Yes | 920mm*160mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN002 | 40W | 6800lm | TYPE II | 3000k | Yes | 920mm*160mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN003 | 40W | 6800lm | TYPE II | 6500k | Yes | 920mm*160mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN004 | 60W | 10200lm | TYPE II | 4000k | Yes | 1140mm*160mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN005 | 60W | 10200lm | TYPE II | 3000k | Yes | 1140mm*160mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN006 | 60W | 10200lm | TYPE II | 6500k | Yes | 1140mm*160mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN007 | 80W | 13600lm | TYPE II | 4000k | Yes | 1620mm*100mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN008 | 80W | 13600lm | TYPE II | 3000k | Yes | 1620mm*100mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN009 | 80W | 13600lm | TYPE II | 6500k | Yes | 1620mm*100mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN010 | 120W | 20400lm | TYPE II | 4000k | Yes | 1940mm*100mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN011 | 120W | 20400lm | TYPE II | 3000k | Yes | 1940mm*100mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |
| LYN012 | 120W | 20400lm | TYPE II | 6500k | Yes | 1940mm*100mm*450mm | 0.95 | 10 | 65 |

Lyn Solar
Lyn Solar outdoor lights are designed for maximum efficiency and convenience, featuring an adjustable angle bracket for optimal sunlight capture and easy installation. With a high luminous efficacy of 170 lm/W and an IP65 rating, they are built to withstand various weather conditions. Equipped with a Class A LFP battery and a mono solar panel, Lyn Solar ensures long-lasting performance and reliability. The lights also include presence sensors for intelligent lighting control and a Type II lens for wide, uniform light distribution, making them an excellent choice for sustainable outdoor lighting solutions.


| Outdoor | Pole mount |
|---|




