SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
LORM001 | 100W | 17500lm | 25° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM002 | 100W | 17500lm | 60° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM003 | 100W | 17500lm | 90° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM004 | 100W | 17500lm | TYPE II | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM005 | 100W | 17500lm | TYPE III | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM006 | 100W | 17500lm | TYPE IV | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM007 | 100W | 17500lm | 25° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM008 | 100W | 17500lm | 60° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM009 | 100W | 17500lm | 90° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM010 | 100W | 17500lm | TYPE II | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM011 | 100W | 17500lm | TYPE III | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM012 | 100W | 17500lm | TYPE IV | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM013 | 100W | 17500lm | 25° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM014 | 100W | 17500lm | 60° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM015 | 100W | 17500lm | 90° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM016 | 100W | 17500lm | TYPE II | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM017 | 100W | 17500lm | TYPE III | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM018 | 100W | 17500lm | TYPE IV | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM019 | 150W | 26250lm | 25° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM020 | 150W | 26250lm | 60° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM021 | 150W | 26250lm | 90° | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM022 | 150W | 26250lm | TYPE II | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM023 | 150W | 26250lm | TYPE III | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM024 | 150W | 26250lm | TYPE IV | 4000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM025 | 150W | 26250lm | 25° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM026 | 150W | 26250lm | 60° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM027 | 150W | 26250lm | 90° | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM028 | 150W | 26250lm | TYPE II | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM029 | 150W | 26250lm | TYPE III | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM030 | 150W | 26250lm | TYPE IV | 3000k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM031 | 150W | 26250lm | 25° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM032 | 150W | 26250lm | 60° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM033 | 150W | 26250lm | 90° | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM034 | 150W | 26250lm | TYPE II | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM035 | 150W | 26250lm | TYPE III | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |
LORM036 | 150W | 26250lm | TYPE IV | 6500k | Yes | 599mm*162mm*108mm | 0.95 | 10 | 65 |

Lor M
Lor outdoor lights feature an IP65 waterproof rating with a high thermal conductivity housing, ensuring durability and efficient performance in various weather conditions. They offer multiple beam angle options—Type II, III, IV, 25°, 60°, and 90°—with a combination of PC and glass lenses for precise light distribution. Equipped with high-lumen SMD3030 chips, Lor lights achieve a luminous efficacy of 175 lm/W, providing exceptional brightness and energy efficiency. Lor also supports advanced smart control options, including photocell, motion sensor, LoRa, and Zigbee, allowing for intelligent and automated lighting management. The ultra-slim heat sink design improves heat dissipation while reducing the overall weight of the lamp, making it an ideal choice for outdoor lighting applications.