| SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
| FLOXM001 | 18W | 1800lm | 3° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM002 | 18W | 1800lm | 3° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM003 | 18W | 1800lm | 3° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM004 | 18W | 1800lm | 10° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM005 | 18W | 1800lm | 10° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM006 | 18W | 1800lm | 10° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM007 | 18W | 1800lm | 25° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM008 | 18W | 1800lm | 25° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM009 | 18W | 1800lm | 25° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM010 | 18W | 1800lm | 40° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM011 | 18W | 1800lm | 40° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM012 | 18W | 1800lm | 40° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM013 | 18W | 1800lm | 60° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM014 | 18W | 1800lm | 60° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM015 | 18W | 1800lm | 60° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM016 | 18W | 1800lm | 3° | 3000k | yes | 500mm*78mm | 0.95 | 80 | 67 |
| FLOXM017 | 30W | 3000lm | 3° | 4000k | yes | 500mm*78mm | 0.95 | 80 | 67 |
| FLOXM018 | 30W | 3000lm | 3° | 5700k | yes | 500mm*78mm | 0.95 | 80 | 67 |
| FLOXM019 | 30W | 3000lm | 10° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM020 | 30W | 3000lm | 10° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM021 | 30W | 3000lm | 10° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM022 | 30W | 3000lm | 25° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM023 | 30W | 3000lm | 25° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM024 | 30W | 3000lm | 25° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM025 | 30W | 3000lm | 40° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM026 | 30W | 3000lm | 40° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM027 | 30W | 3000lm | 40° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM028 | 30W | 3000lm | 60° | 3000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM029 | 30W | 3000lm | 60° | 4000k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXM030 | 30W | 3000lm | 60° | 6500k | no | 500mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| Outdoor | Inground |
|---|








