| SKU | Wattage | Lumen | Beam Angle | CCT | Dimming | Size | PF | IK | IP |
| FLOXL001 | 36W | 3680lm | 3° | 3000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL002 | 36W | 3680lm | 3° | 4000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL003 | 36W | 3680lm | 3° | 6500k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL004 | 36W | 3680lm | 10° | 3000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL005 | 36W | 3680lm | 10° | 4000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL006 | 36W | 3680lm | 10° | 6500k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL007 | 36W | 3680lm | 25° | 3000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL008 | 36W | 3680lm | 25° | 4000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL009 | 36W | 3680lm | 25° | 6500k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL010 | 36W | 3680lm | 40° | 3000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL011 | 36W | 3680lm | 40° | 4000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL012 | 36W | 3680lm | 40° | 6500k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL013 | 36W | 3680lm | 60° | 3000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL014 | 36W | 3680lm | 60° | 4000k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| FLOXL015 | 36W | 3680lm | 60° | 6500k | no | 1000mm*78mm | 0.95 | 10 | 67 |
| Outdoor | Inground |
|---|








